Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00774 | Thứ năm, Ngày 03/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 515 334 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 334 515 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 043 046 363 796 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 096 956 465 468 558 415 | 10Tr | 8 |
| Ba | 095 537 312 001 068 466 942 937 | 4Tr | 10 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 613 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4967 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00773 | Thứ ba, Ngày 01/09/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 909 970 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 970 909 | 400Tr | 1 |
| Nhất | 180 152 727 471 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 205 287 643 014 491 605 | 10Tr | 1 |
| Ba | 780 967 895 208 081 772 860 600 | 4Tr | 2 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 54 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 444 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4703 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00772 | Thứ bảy, Ngày 29/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 287 848 | 2 Tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 848 287 | 400Tr | 1 |
| Nhất | 415 064 661 647 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 209 182 256 495 616 454 | 10Tr | 8 |
| Ba | 371 461 624 630 095 287 401 386 | 4Tr | 4 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 50 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 736 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6091 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00771 | Thứ năm, Ngày 27/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 573 898 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 898 573 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 438 998 620 789 | 30Tr | 3 |
| Nhì | 463 683 378 041 585 953 | 10Tr | 9 |
| Ba | 061 830 462 670 708 493 599 247 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 57 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 714 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5684 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00770 | Thứ ba, Ngày 25/08/2026
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 562 450 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 450 562 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 245 246 013 584 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 701 866 002 352 413 555 | 10Tr | 18 |
| Ba | 988 592 381 415 000 755 964 003 | 4Tr | 7 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 75 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 516 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 6882 |
