Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00652 | Thứ năm, Ngày 20/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 669 101 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 101 669 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 059 448 772 073 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 466 456 303 977 112 192 | 10Tr | 1 |
| Ba | 673 871 007 507 523 277 675 325 | 4Tr | 12 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 36 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 589 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4075 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00651 | Thứ ba, Ngày 18/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 661 459 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 459 661 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 836 322 203 119 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 762 558 272 719 902 923 | 10Tr | 3 |
| Ba | 672 411 891 121 619 934 016 831 | 4Tr | 3 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 41 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 449 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4378 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00650 | Thứ bảy, Ngày 15/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 939 975 | 2 Tỷ | 2 |
| ĐB Phụ | 975 939 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 383 694 818 157 | 30Tr | 1 |
| Nhì | 752 319 439 190 145 631 | 10Tr | 1 |
| Ba | 561 912 004 769 358 547 467 754 | 4Tr | 4 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 31 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 536 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4889 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00649 | Thứ năm, Ngày 13/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 476 754 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 754 476 | 400Tr | 0 |
| Nhất | 207 430 699 206 | 30Tr | 0 |
| Nhì | 973 136 982 759 710 923 | 10Tr | 5 |
| Ba | 795 381 087 102 313 837 226 538 | 4Tr | 6 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 34 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 470 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4137 |
Kết quả xổ số Max3D Pro
Kỳ vé #00648 | Thứ ba, Ngày 11/11/2025
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 500 707 | 2 Tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 707 500 | 400Tr | 1 |
| Nhất | 223 585 984 126 | 30Tr | 2 |
| Nhì | 678 391 290 816 787 480 | 10Tr | 6 |
| Ba | 271 671 865 854 436 056 991 850 | 4Tr | 5 |
| Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 41 |
| Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 399 |
| Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4479 |
